Juni 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Sa. | 20. | Sonnenwende | |
| Sa. | 20. | Feuerlöscherüberprüfung | |
| Mo. | 22. | Public Viewing WM | |
| Sa. | 27. | Damen Fußballturnier | |
| So. | 28. | Public Viewing WM |
Juli 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Sa. | 04. | Fußball Dorfmeisterschaft | |
| So. | 05. | Alpl-Bergmesse | |
| Sa. | 18. | Wandertag | |
| Sa. | 18. | Jörglandacht | |
| Sa. | 25. | Reitherer Sommernacht |
August 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Sa. | 29. | 8. Entenrennen |
September 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Sa. | 05. | Nightlife |
Oktober 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Sa. | 03. - 18. | Ripperlessen | |
| Sa. | 03. - 04. | Tage der Blasmusik | |
| So. | 04. | Erntedank | |
| Sa. | 24. | Preisschnapsn |
November 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Sa. | 07. - 11. | Ganslessen | |
| So. | 15. | Bäuerinnenfrühstück | |
| So. | 22. | Blutspenden |
Dezember 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| So. | 06. | Pfarrkaffee | |
| Sa. | 12. | Reitherer Advent | |
| Do. | 24. | Friedenslichtaktion | |
| Do. | 24. | Bläser beim Christbaum |
